Lucro 2020
Ano | Banco | Período | Lucro |
2 0 2 0 |
|||
Bradesco | 2020 | R$ 19,4 bilhões | |
Itaú Unibanco | 2020 | R$ 18,9 bilhões | |
Banco do Brasil | 2020 | R$ 13,8 bilhões | |
Santander | 2020 | R$ 13,4 bilhões | |
Caixa | 2020 | R$ 13,2 bilhões | |
Banco do Nordeste | 2020 | R$ 1,44 bilhão | |
Banco da Amazônia | 2020 | R$ 265,6 milhões | |
Bradesco | 3º trimestre | R$ 5,0 bilhões | |
Itaú Unibanco | 3º trimestre | R$ 5,0 bilhões | |
Santander | 3º trimestre | R$ 3,9 bilhões | |
Banco do Brasil | 3º trimestre | R$ 3,4 bilhões | |
Santander | 3º trimestre | R$ 1,8 bilhão | |
Bradesco | 2º trimestre | R$ 3,8 bilhões | |
Itaú Unibanco | 2º trimestre | R$ 3,4 bilhões | |
Banco do Brasil | 2º trimestre | R$ 3,2 bilhões | |
Caixa | 2º trimestre | R$ 2,5 bilhões | |
Santander | 2º trimestre | R$ 2,0 bilhões | |
Santander | 1º trimestre | R$ 3,77 bilhões | |
Bradesco | 1º trimestre | R$ 3,75 bilhões | |
Itaú Unibanco | 1º trimestre | R$ 3,4 bilhões | |
Banco do Brasil | 1º trimestre | R$ 3,4 bilhões | |
Caixa | 1º trimestre | R$ 3,0 bilhões |
Lucro 2019
Ano | Banco | Período | Lucro |
2 0 1 9 |
|||
Itaú Unibanco | 2019 | R$ 28,3 bilhões | |
Bradesco | 2019 | R$ 25,8 bilhões | |
Caixa | 2019 | R$ 21,1 bilhões | |
Banco do Brasil | 2019 | R$ 17,8 bilhões | |
Santander | 2019 | R$ 14,5 bilhões | |
Banco do Nordeste | 2019 | R$ 1,73 bilhão | |
Banco da Amazônia | 2019 | R$ | |
Itaú Unibanco | 3º trimestre | R$ 7,1 bilhões | |
Bradesco | 3º trimestre | R$ 6,5 bilhões | |
Banco do Brasil | 3º trimestre | R$ 4,25 bilhões | |
Caixa | 3º trimestre | R$ 4,22 bilhões | |
Santander | 3º trimestre | R$ 3,6 bilhões | |
Itaú Unibanco | 2º trimestre | R$ 7,0 bilhões | |
Bradesco | 2º trimestre | R$ 6,4 bilhões | |
Banco do Brasil | 2º trimestre | R$ 4,4 bilhões | |
Caixa | 2º trimestre | R$ 8,1 bilhões | |
Santander | 2º trimestre | R$ 3,6 bilhões | |
Itaú Unibanco | 1º trimestre | R$ 6,8 bilhões | |
Bradesco | 1º trimestre | R$ 6,2 bilhões | |
Banco do Brasil | 1º trimestre | R$ 4,0 bilhões | |
Caixa | 1º trimestre | R$ 3,9 bilhões | |
Santander | 1º trimestre | R$ 3,4 bilhões |
Eleições de delegados(as) sindicais de 25 a 27 de novembro; participe!
© SEEB-MA. Sindicato dos Bancários do Maranhão. Gestão Trabalho, Resistência e Luta: por nenhum direito a menos!